| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Palmeiras | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | |
| 2 | Chapecoense | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 14 | 18 | |
| 3 | Sport | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 31 | 26 | 5 | |
| 4 | Paraná | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 13 | 11 | |
| 5 | América-MG | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 21 | 7 | |
| 6 | Boa | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
| 7 | Joinville | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | |
| 8 | Figueirense | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 28 | 3 | |
| 9 | Avaí | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | |
| 10 | Icasa | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | |
| 11 | Bragantino | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | |
| 12 | Oeste | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
| 13 | Guaratinguetá | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
| 14 | Ceará | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
| 15 | Atlético-GO | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 12 | 23 | -11 | |
| 16 | ASA-AL | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 28 | -12 | |
| 17 | S. Caetano | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | |
| 18 | Paysandu | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
| 19 | América-RN | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
| 20 | ABC | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | |
ACESSO À SÉRIE AREBAIXAMENTO PARA A SÉRIE C
Nenhum comentário:
Postar um comentário