| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALGUEIRO- PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2 | CENTRAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 3 | PORTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | VITORIA DAS TABOCAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | PESQUEIRA F. CLUBE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | AMERICA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 7 | SERRA TALHADA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 8 | CHA GRANDE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
| 9 | YPIRANGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário