CAMPEONATO GRAVATAENSE DE FUTEBOL/2014
ESTATÍSTICA
| 14 | JOGOS |
| 42 | GOLS |
| 3 | MÉDIA DE GOLS |
| 77 | CARTÕES AMARELO |
5,5
| MÉDIA DE CARTÕES AMARELO |
| 10 | CARTÕES VERMELHO |
| 0,71 | MÉDIA DE CARTÕES VERMELHO |
| ARTILHEIROS | EQUIPE | QTDE DE GOLS |
| MARIVANIO | GRÊMIO | 3 |
| KEKINHO | REAL | 3 |
| MICHEL | AGRESTE | 2 |
LUIS CLAUDINO CURITIBA 2
SERGIO CURITIBA 2
JOSÉ ADRIANO GUARANI 2
JUNIOR GUARANI 2
JOSÉ CARLOS GUARANI 2
| EQUIPE | QTDE DE GOLS | |
| REAL | 1 | |
| GUARANI | 1 | |
MELHOR DEFESA | CURITIBA | 2 |
| GREMIO | 2 | |
| AGRESTE | 2 |
CRB 2
| EQUIPE | QTDE DE GOLS | |
| GUARANI | 12 | |
MELHOR ATAQUE | REAL | 8 |
| CURITUBA | 7 | |
| GREMIO | 6 |
| RELAÇÃO DE CARTÕES POR EQUIPE | AMARELO | VERMELHO |
| CANARINHO | 14 | 2 |
| REAL | 14 | 0 |
| PALMEIRAS | 9 | 2 |
| GRÊMIO | 9 | 1 |
| AGRESTE | 8 | 1 |
| GAMA | 7 | 2 |
| CURITIBA | 6 | 0 |
| GUARANI | 5 | 1 |
| CRB | 5 | 1 |
| TOTAL | 77 | 10 |
FONTE: GERÊNCIA TÉCNICA DA L.D.G.
ATUALIZADO EM 20/04/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário